Классификация молодого гонщика - Итоговая классификация - Pune Grand Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Индия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | NED | TIJSSEN Viego | - | 21 | 9:35:33 |
2 | 263 | NED | SPIERO Tamar | - | 22 | 9:38:05 |
3 | 105 | INA | SYELHAN NURAHMAT Muhammad | ASC MONSTERS INDONESIA | 21 | 9:39:35 |
4 | 241 | AUS | BLOCH Brayden | - | 22 | 9:39:35 |
5 | 145 | PHI | VILLASEÑOR Darius John | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 19 | 9:40:03 |
6 | 35 | MGL | ROOJAI INSURANCE WINSPACE | 22 | 9:43:33 | |
7 | 146 | PHI | CAMINGAO Rush | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 22 | 9:43:35 |
8 | 113 | MAS | MALAYSIA PRO CYCLING | 22 | 9:45:33 | |
9 | 46 | EST | LENZIUS Martti | QUICK PRO TEAM | 21 | 9:46:00 |
10 | 243 | AUS | HARRISON Cameron | - | 20 | 9:46:11 |
11 | 242 | AUS | - | 22 | 9:46:46 | |
12 | 266 | NED | IMMEKER Jelmer | - | 22 | 9:49:21 |
13 | 112 | MAS | MALAYSIA PRO CYCLING | 22 | 9:49:49 | |
14 | 193 | AND | MORA VIUDEZ Gerard | - | 20 | 9:50:46 |
15 | 264 | NED | DEN OTTER Jesse | - | 20 | 9:50:46 |
16 | 196 | NED | VAN DER STAAL Rinz | - | 19 | 9:51:44 |
17 | 103 | INA | ASC MONSTERS INDONESIA | 22 | 9:52:08 | |
18 | 104 | INA | ASC MONSTERS INDONESIA | 20 | 9:53:12 | |
19 | 115 | MAS | MALAYSIA PRO CYCLING | 22 | 9:55:50 | |
20 | 245 | AUS | - | 21 | 9:56:24 | |
21 | 165 | MAS | - | 22 | 9:57:25 | |
22 | 171 | UZB | UZBEKISTAN | 21 | 9:58:49 | |
23 | 186 | MRI | RABOUDE Jeremy | - | 21 | 9:58:51 |
24 | 175 | UZB | UZBEKISTAN | 22 | 10:00:58 | |
25 | 96 | PHI | ROQUE Rrking | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 22 | 10:02:05 |
26 | 215 | BUL | - | 21 | 10:02:18 | |
27 | 51 | BEL | BAUWENS Siebe | TARTELETTO - ISOREX | 20 | 10:03:39 |
28 | 223 | GBR | ELLMORE Matthew | - | 21 | 10:04:15 |
29 | 172 | UZB | UZBEKISTAN | 20 | 10:05:31 | |
30 | 45 | CHN | WANG Pengkai | QUICK PRO TEAM | 21 | 10:06:22 |
31 | 191 | AND | FUENTES CAPORALI Enzo | - | 21 | 10:08:51 |
32 | 133 | INA | FARREL ALFARIDZI Muhammad | NUSANTARA CYCLING TEAM | 20 | 10:08:54 |
33 | 101 | INA | AFLAH Muhammad | ASC MONSTERS INDONESIA | 21 | 10:10:00 |
34 | 102 | INA | HAFIZH Muhammad | ASC MONSTERS INDONESIA | 21 | 10:12:56 |
35 | 174 | UZB | UZBEKISTAN | 21 | 10:16:22 | |
36 | 271 | IND | - | 22 | 10:16:27 | |
37 | 275 | IND | - | 21 | 10:16:33 | |
38 | 173 | UZB | UZBEKISTAN | 21 | 10:19:39 | |
39 | 93 | PHI | ESCUMBIEN James Paul Ryan | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 21 | 10:20:38 |
40 | 211 | BUL | - | 21 | 10:26:33 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 40